| 6. Juni 1920, Wahl zum 1. Reichstag | In den Wahlkreisen 1 (Ostpreußen), 14 (Schleswig-Holstein) und 10 (Oppeln) fand keine Wahl
statt; dafür behielten die am 19.1.1919 gewählten Abgeordneten dieser Wahlkreise ihr Mandat. | Stimmen | Sitze | überhaupt | v.H. | überh. | v.H. | Wahlberechtigte | 33.016.569 | 60,98 | | WählerInnen | 26.229.829 | | Wahlbeteiligung | | 79,44 | ungültige Stimmen | 193.991 | 0,74 | gültige Stimmen | 26.035.838 | 99,26 | 466 | | davon: | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 5.617.687 | 21,68 | 113 | 24,25 | Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 4.897.401 | 18,81 | 81 | 17,38 | Deutschnationale Volkspartei | 3.740.620 | 14,37 | 66 | 14,16 | Deutsche Volkspartei | 3.611.286 | 13,87 | 62 | 13,30 | Zentrum | 3.542.759 | 13,61 | 67 | 14,38 | Deutsche Demokratische Partei | 2.202.944 | 8,46 | 45 | 9,66 | Christlich-föderalistische Reichswahlliste | 1.238.604 | 4,76 | 21 | 4,51 | | Bayrische Volkspartei | 1.173.344 | 4,51 | 20 | 4,29 | Christliche Volkspartei | 65.260 | 0,25 | 1 | 0,21 | Kommunistische Partei Deutschlands
(Spartacusbund) | 442.045 | 1,70 | 2 | 0,43 | Deutsch-Hannoversche Partei | 319.108 | 1,23 | 5 | 1,07 | Bayerischer Bauernbund | 218.596 | 0,84 | 4 | 0,86 | Deutscher Wirtschaftsbund für Stadt und Land | 88.800 | 0,34 | - | - | Polenpartei | 76.565 | 0,29 | - | - | Deutsche Mittelstandspartei | 11.909 | 0,05 | - | - | Lausitzer Volkspartei | 8.050 | 0,03 | - | - | Deutschsozialistische Partei | 7.186 | 0,03 | - | - | Reformgruppe | 6.832 | 0,03 | - | - | Nationaldemokratische Volkspartei | 4.015 | 0,02 | - | - | Christlich-soziale Volkspartei | 1.219 | - | - | - | Fraktionslose Partei | 169 | - | - | - | Deutsche Wirtschafts- und Arbeitspartei (Aufbaupartei) | 43 | - | - | - |
Quelle: StatDR 1920, I, S. 2ff. 6. Juni 1920 und 20. Februar 1921, Wahl zum 1. Reichstag | Nachwahlen in den Wahlkreisen 1 (Ostpreußen) und 14 (Schleswig-Holstein) am 20.2.1922. | Stimmen | Sitze | überhaupt | v.H. | überh. | v.H. | Wahlberechtigte | 35.206.815 | 60,83 | | WählerInnen | 27.948.468 | | Wahlbeteiligung | | 79,38 | ungültige Stimmen | 263.756 | 0,74 | gültige Stimmen | 27.684.712 | 99,06 | 469 | | davon: | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 6.104.398 | 22,05 | 108 | 23,03 | Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 4.971.220 | 17,96 | 83 | 17,70 | Deutschnationale Volkspartei | 4.178.259 | 15,09 | 71 | 15,14 | Deutsche Volkspartei | 3.882.886 | 14,03 | 65 | 13,86 | Zentrum | 3.639.770 | 13,15 | 68 | 14,50 | Deutsche Demokratische Partei | 2.321.867 | 8,39 | 40 | 8,53 | Christlich-föderalistische Reichswahlliste | 1.238.604 | 4,47 | 21 | 4,48 | | Bayrische Volkspartei | 1.173.344 | 4,24 | 20 | 4,26 | Christliche Volkspartei | 65.260 | 0,24 | 1 | 0,21 | Kommunistische Partei Deutschlands
(Spartacusbund) | 552.334 | 2,00 | 4 | 0,85 | Deutsch-Hannoversche Partei | 319.108 | 1,15 | 5 | 1,07 | Bayerischer Bauernbund | 218.596 | 0,79 | 4 | 0,85 | Polenpartei | 89.228 | 0,32 | - | - | Deutscher Wirtschaftsbund für Stadt und Land | 88.800 | 0,32 | - | - | Schleswig-Holsteinische Landespartei | 25.907 | 0,09 | - | - | Deutsche Mittelstandspartei | 21.255 | 0,08 | - | - | Lausitzer Volkspartei | 8.050 | 0,03 | - | - | Deutschsozialistische Partei | 7.186 | 0,03 | - | - | Reformgruppe | 6.832 | 0,02 | - | - | Schleswigscher Verein | 4.966 | 0,02 | - | - | Nationaldemokratische Volkspartei | 4.015 | 0,01 | - | - | Christlich-soziale Volkspartei | 1.219 | - | - | - | Fraktionslose Partei | 169 | - | - | - | Deutsche Wirtschafts- und Arbeitspartei (Aufbaupartei) | 43 | - | - | - |
Quelle: StatDR 1920, I, S. 2ff. 6. Juni 1920, 20. Februar 1921 und 19. November 1922, Wahl zum 1. Reichstag | Nachwahl im Wahlkreis 10 (Oppeln) am 19.11.1922. | Stimmen | Sitze | überhaupt | v.H. | überh. | v.H. | Wahlberechtigte | 35.949.774 | 60,74 | | WählerInnen | 28.463.581 | | Wahlbeteiligung | | 79,18 | ungültige Stimmen | 267.249 | 0,82 | gültige Stimmen | 28.196.332 | 99,06 | 459 | | davon: | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 6.179.991 a | 21,92 | 103 a | 22,44 | Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 4.971.220 | 17,63 | 83 | 18,08 | Deutschnationale Volkspartei | 4.249.100 | 15,07 | 71 | 15,47 | Deutsche Volkspartei | 3.919.446 | 13,90 | 65 | 14,26 | Zentrum | 3.845.001 | 13,64 | 64 | 13,94 | Deutsche Demokratische Partei | 2.333.741 | 8,28 | 39 | 8,50 | Christlich-föderalistische Reichswahlliste | 1.238.604 | 4,39 | 21 | 4,58 | | Bayrische Volkspartei | 1.173.344 | 4,16 | 20 | 4,36 | Christliche Volkspartei | 65.260 | 0,23 | 1 | 0,22 | Kommunistische Partei Deutschlands
(Spartacusbund) | 589.454 | 2,09 | 4 | 0,87 | Deutsch-Hannoversche Partei | 319.108 | 1,13 | 5 | 1,09 | Bayerischer Bauernbund | 218.596 | 0,78 | 4 | 0,87 | Polenpartei | 89.228 | 0,32 | - | - | Deutscher Wirtschaftsbund für Stadt und Land | 88.800 | 0,31 | - | - | Polnisch-Katholische Partei Oberschlesiens | 51.437 | 0,18 | - | - | Schleswig-Holsteinische Landespartei | 25.907 | 0,09 | - | - | Deutschsoziale Partei | 22.958 | 0,08 | - | - | Deutsche Mittelstandspartei | 21.255 | 0,08 | - | - | Lausitzer Volkspartei | 8.050 | 0,03 | - | - | Deutschsozialistische Partei | 7.186 | 0,03 | - | - | Reformgruppe | 6.832 | 0,02 | - | - | Schleswigscher Verein | 4.966 | 0,02 | - | - | Nationaldemokratische Volkspartei | 4.015 | 0,01 | - | - | Christlich-soziale Volkspartei | 1.219 | - | - | - | Fraktionslose Partei | 169 | - | - | - | Deutsche Wirtschafts- und Arbeitspartei (Aufbaupartei) | 43 | - | - | - | Oberschlesische Katholische Volkspartei | 6 | - | - | - |
Quelle: StatDR 1920, I, S. 2ff. Der Reichstag konstituiert sich am 24.6.20
und wird vom Reichspräsidenten am 13.3.24 aufgelöst:
»Nachdem die Reichsregierung
festgestellt hat, daß ihr Verlangen, die auf Grund der Ermächtigungsgesetze vom 13. Oktober und 8. Dezember
1923 (RGBl. I 943 und 1179) ergangenen und von ihr als lebenswichtig bezeichneten Verordnungen zur Zeit
unverändert fortbestehen zu lassen, nicht die Zustimmung der Mehrheit des Reichstags findet, löse ich auf Grund
des Art. 25 der Reichsverfassung den Reichstag auf.«
(RGBl. I, S. 173) Das Präsidium des 1. Reichstages | Präsident: | Paul Löbe (SPD) |
Vizepräsidenten: | Wilhelm Dittmann (USPD)
Dr. Johannes Bell (Zentrum)
Hermann Dietrich (DNVP)
ab 11.5.21: Dr. Jakob Rießer (DVP) |
Die Fraktionsführer im 1. Reichstag | SPD (Vorsitzende) | Hermann Müller, Philipp Scheidemann, Otto Wels | USPD (Vorsitzender) | Arthur Crispien | DVP (Vorsitzender) | Gustav Stresemann | Zentrum (Vorsitzender) | Carl Trimborn |
Stand: 24. Juni 1920 Quelle: Overesch 1982, S. 106
a Darunter 75.593 Stimmen und ein Mandat, die im
Wahlkreis 10 (Oppeln) auf den Wahlvorschlag »Vereinigte sozialdemokratische
Partei Deutschlands« entfielen, der dem Reichswahlvorschlag »Unabhängige
sozialdemokratische Partei Deutschlands« zugeordnet war. |